| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1.442 |
| 2 | San Martín (SJ) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 1.396 |
| 3 | Instituto | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1.384 |
| 4 | San Martín (T) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 1.729 |
| 5 | Def. y Justicia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1.256 |
| 6 | Atl. Rafaela | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1.523 |
| 7 | Quilmes | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1.419 |
| 8 | Olimpo | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1.146 |
| 9 | All Boys | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1.354 |
| 10 | Dep. Merlo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1.500 |
| 11 | Boca Unidos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1.300 |
| 12 | Ferro | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1.337 |
| 13 | Belgrano (Cba) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1.512 |
| 14 | Gimnasia (J) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1.100 |
| 15 | Aldosivi | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1.349 |
| 16 | Independiente Mdz. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | 1.256 |
| 17 | Tiro Federal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 1.314 |
| 18 | Platense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1.012 |
| 19 | C.A.I. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1.093 |
| 20 | Sp. Italiano | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 19 | 0.600 |
Torneo Federal A: Fecha 7: Zona 1: Viernes 11 de Octubre: Chaco For Ever 4-0 Gimnasia (CdU). Guemes (SdE) 1-1 Sarmiento (R). Domingo 13 de Octubre: Defensores (P) 0-0 Juv. Unida (G). Crucero (M) 1-0 Sp. Belgrano (SF). Boca Unidos 2-1 Defensores (VR). Sp. Las Parejas 3-0 San Martin (F). Postergado: Douglas Haig vs. Central Norte (S). Zona 2: Domingo 13 de Octubre: Sol de Mayo (V) 1-2 Dep. Maipú. Sansinena (GC) 1-3 Cipolletti. Juv. Unida (SL) 1-1 Camioneros. Huracán (LH) 0-1 Ferro (GP). Olimpo 0-1 Sp. Peñarol (SJ). Lunes 14 de Octubre: 19:00: Desamparados vs. Villa Mitre (BB). Sábado 19 de Octubre: 15:30: Dep. Madryn vs. Estudiantes (SL).
Comentarios