| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | San Martín (S. Juan) | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 27 |
| 2 | Unión | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | 25 |
| 3 | Olimpo (B. Blanca) | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 22 |
| 4 | Quilmes A.C. | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 21 |
| 5 | At. de Rafaela | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 |
| 6 | San Martín (Tuc.) | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 19 |
| 7 | All Boys | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 19 |
| 8 | Dep. Merlo | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 19 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 10 | Def. y Justicia | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 | 18 |
| 11 | Instituto A.C. Cba. | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | 18 |
| 12 | Boca Unidos | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 18 |
| 13 | G. y Esgrima (Jujuy) | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 16 |
| 14 | Aldosivi (M. del P.) | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 15 |
| 15 | Independiente Riv. (Mza.) | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 15 |
| 16 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 13 |
| 17 | Belgrano (Cba) | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 12 |
| 18 | Platense | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 12 |
| 19 | C.A.I. (C. Rivadavia) | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 11 |
| 20 | Sp. Italiano | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 23 | 6 |
Torneo Federal A: Fecha 7: Zona 1: Viernes 11 de Octubre: Chaco For Ever 4-0 Gimnasia (CdU). Guemes (SdE) 1-1 Sarmiento (R). Domingo 13 de Octubre: Defensores (P) 0-0 Juv. Unida (G). Crucero (M) 1-0 Sp. Belgrano (SF). Boca Unidos 2-1 Defensores (VR). Sp. Las Parejas 3-0 San Martin (F). Postergado: Douglas Haig vs. Central Norte (S). Zona 2: Domingo 13 de Octubre: Sol de Mayo (V) 1-2 Dep. Maipú. Sansinena (GC) 1-3 Cipolletti. Juv. Unida (SL) 1-1 Camioneros. Huracán (LH) 0-1 Ferro (GP). Olimpo 0-1 Sp. Peñarol (SJ). Lunes 14 de Octubre: 19:00: Desamparados vs. Villa Mitre (BB). Sábado 19 de Octubre: 15:30: Dep. Madryn vs. Estudiantes (SL).
Comentarios