EN SAN MIGUEL, CHAU JORGE VÁZQUEZ.
HOLA, TRADITO.
Fecha: 6º DE LA C
Domingo 15,30
Cambaceres 1 (Jaime) - San Miguel 0: Ledo
Fenix 0 - Cañuelas 0: Michelón
Excursionistas 3 (Gerry - Della Marchessina - Olmos ) - San Carlos 1 (Córdoba - Piedrabuena): Cernadas
Barracas Bolívar 4 (Sanchez x 2 - Almada Flores - Romero) - Argentino (R) 2 (Villagra - Arriola)
Argentino (M) 2 (Rivas - Katip)- Sacachispas 3 (Hertel x 2 - Pautasso): Di Bastiano
Domingo 11 hs.
Barracas Central 3 (Lescano x 2 - Unzurrunzaga)- General Lamadrid 0 x tv. Belarde
Villa Dálmine 4 (Jeandet 3 - Correa) - Luján 2 (Brayotta x 2) Lamolina
Laferrere 0 - Berazategui 2 (Fener - Pastor)
L.N. Alem 1 (Milla) - Def. Unidos 1 (Lema)
El Porvenir 0 - J.J. Urquiza 1
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
SACACHISPAS | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
J.J. URQUIZA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 |
EXCURSIONISTAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
SAN CARLOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
LAFERRERE | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
BARRACAS CENT. | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 |
LUJAN | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 |
ARGENTINO (R.) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
B. BOLIVAR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 |
VILLA DALMINE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 |
CAMBACERES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
GRAL. LAMADRID | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 |
BERAZATEGUI | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | 1 |
L.N. ALEM | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 |
CAÑUELAS | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 5 | -1 |
DEFENS. UNIDOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 |
EL PORVENIR | 5 | 6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 7 | -2 |
SAN MIGUEL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
FENIX | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 |
ARGENTINO (M) | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 |
Fecha 5º DE LA D
Lugano 0 - Claypole 1 (Ramos) Domingo 15,30: Bracco
Paraguayo 2 (Salinas - Bustamante) - C. Ballester 0 - Domingo 15,30: Abeledo
Argentino (Q) 1 (Bravo) -Yupanqui 0 Domingo 15,30: Benel
V. Arenas 0 - Ituzaingo 0 Domingo 15,30: Gonaldi
Riestra 3 (martinez - Buono - Páez) - J. Unida 0 Viernes 15,30 Lòpez
FC Urquiza 0 - Pto. Nuevo 1 (Gualdoni) Domingo 15,30: Tello
San Martin 0 - Liniers 2 (Fuentes - Stanciola) Domingo 15,30: Lepanto
Centro Español 2 (Carballo - Aguirre)- Atlas 3 (W. Severino 3)
Midland 3 (Martinez - Bianchi - Paez) - Dock Sud 0
Riestra 2 (Buglione - Linaras) - Juv. Unida 1 (Aiger)
Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
MIDLAND | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 8 |
LINIERS | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 |
ARG. DE QUILMES | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
ATLAS | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
JUVENTUD UNIDA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 |
RIESTRA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
CLAYPOLE | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
DOCK SUD | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
LUGANO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
ITUZAINGO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
CENTRO ESPAÑOL | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
PARAGUAYO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | -1 |
VICT ARENAS | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 |
C. BALLESTER | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | -6 |
PUERTO NUEVO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 |
SAN MARTIN (B) | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
YUPANQUI | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 |
FC URQUIZA | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 12 | -9 |
Comentarios