Fénix quedó hoy a sólo una unidad del líder del torneo de fútbol de la Primera D, Deportivo Riestra, al golear, de local, a Muñiz por 5 a 1, en el cotejo que completó la quinta fecha.
Los goles del equipo ganador los convirtieron Lionel Fonzalida, en dos ocasiones, Daniel González, Martín Zuccaro y Marcos Riquelme; mientras que Gerardo Hernández descontó para el visitante.
Con esta victoria, Fénix llegó a 10 puntos (igualó la línea de Argentino de Quilmes) y quedó a sólo una unidad del líder, Deportivo Riestra; en tanto que Muñiz se quedó con 4.
Posiciones -
EQUIPOS PTS J G E P GF GC
Deportivo Riestra 11 5 3 2 0 4 0
Argentino de Quilmes 10 5 3 1 1 9 2
Fénix 10 5 3 1 1 9 2
Cañuelas 8 5 2 2 1 4 2
Centro Español 8 5 2 2 1 4 2
Dep.Paraguayo 7 5 2 1 2 5 4
Claypole 7 5 1 4 0 3 2
Atlas 6 5 1 3 1 5 3
Argentino de Rosario 6 5 1 3 1 5 5
Lugano 6 5 1 3 1 2 2
San Martín 6 5 1 3 1 4 5
Barracas Bolívar 5 5 1 2 2 6 5
Juventud Unida 5 5 1 2 2 6 6
Yupanqui 5 5 1 2 2 3 6
Victoriano Arenas 5 5 1 2 2 4 10
Central Ballester 4 5 1 1 3 3 8
Muñiz 4 5 1 1 3 2 11
Ituzaingó 3 5 0 3 2 2 5.
Telam
Los goles del equipo ganador los convirtieron Lionel Fonzalida, en dos ocasiones, Daniel González, Martín Zuccaro y Marcos Riquelme; mientras que Gerardo Hernández descontó para el visitante.
Con esta victoria, Fénix llegó a 10 puntos (igualó la línea de Argentino de Quilmes) y quedó a sólo una unidad del líder, Deportivo Riestra; en tanto que Muñiz se quedó con 4.
Posiciones -
EQUIPOS PTS J G E P GF GC
Deportivo Riestra 11 5 3 2 0 4 0
Argentino de Quilmes 10 5 3 1 1 9 2
Fénix 10 5 3 1 1 9 2
Cañuelas 8 5 2 2 1 4 2
Centro Español 8 5 2 2 1 4 2
Dep.Paraguayo 7 5 2 1 2 5 4
Claypole 7 5 1 4 0 3 2
Atlas 6 5 1 3 1 5 3
Argentino de Rosario 6 5 1 3 1 5 5
Lugano 6 5 1 3 1 2 2
San Martín 6 5 1 3 1 4 5
Barracas Bolívar 5 5 1 2 2 6 5
Juventud Unida 5 5 1 2 2 6 6
Yupanqui 5 5 1 2 2 3 6
Victoriano Arenas 5 5 1 2 2 4 10
Central Ballester 4 5 1 1 3 3 8
Muñiz 4 5 1 1 3 2 11
Ituzaingó 3 5 0 3 2 2 5.
Telam
Comentarios