Fecha 5
Domingo 14.00:
All Boys 1 (Gigliotti) -CAI 1 (Rolle): Castro
Defensa 1 (Martos e/c) - Atl. Tucumán 0: Gutierrez
Domingo 15.00
(TV): Platense 1 (Torres) - Olimpo 2 (Pirquio x 2): Baliño
Domingo 15.30:
Instituto 3 (Concistre - Brusco e/c - Morales Newman) -Independiente 2 (Ortega - Gómez) : Gonzalez
Tiro Federal 1 (Rossi) - Quilmes 0: Alvarez
Domingo 17.05 (TV):
San Martín 1 (Tavio) -Talleres 1 (Quiroga): Pittana
Almagro 0 - Aldosivi 1: (Martínez)
AT. Rafaela 1 (López 3' ST) - Ferro 0
Unión 3 - Los Andes 2
POSICIONES
Domingo 14.00:
All Boys 1 (Gigliotti) -CAI 1 (Rolle): Castro
Defensa 1 (Martos e/c) - Atl. Tucumán 0: Gutierrez
Domingo 15.00
(TV): Platense 1 (Torres) - Olimpo 2 (Pirquio x 2): Baliño
Domingo 15.30:
Instituto 3 (Concistre - Brusco e/c - Morales Newman) -Independiente 2 (Ortega - Gómez) : Gonzalez
Tiro Federal 1 (Rossi) - Quilmes 0: Alvarez
Domingo 17.05 (TV):
San Martín 1 (Tavio) -Talleres 1 (Quiroga): Pittana
Almagro 0 - Aldosivi 1: (Martínez)
AT. Rafaela 1 (López 3' ST) - Ferro 0
Unión 3 - Los Andes 2
POSICIONES
| Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
| AT. RAFAELA | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| ALDOSIVI | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
| DEF. Y JUSTICIA | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
| BELGRANO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| INSTITUTO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| SAN MARTIN (S) | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
| TALLERES | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| CHACARITA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
| UNION | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| FERRO | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| TIRO FEDERAL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
| AT. TUCUMAN | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| IND.RIVADAVIA | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| OLIMPO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
| PLATENSE | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
| ALL BOYS | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| C.A.I | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| QUILMES | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 |
| ALMAGRO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
| LOS ANDES | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 |
Comentarios