Central Córdoba de Rosario venció hoy a Sacachispas por 2 a 1, como local, y suma tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones, en el marco de un encuentro postergado de la primera fecha del certamen de la Primera C.
Los goles del equipo rosarino, que sufrió la expulsión de Marcos Figueroa, fueron convertidos por Juan Carlos Lescano y Nahuel Rodríguez, mientras que Eugenio Peralta Cabrera había abierto el marcador para el perdedor.
Con este resultado, Central Córdoba suma nueve unidades (una menos que los punteros Urquiza y Dock Sud), tras tres triunfos consecutivos, ya que debe un partido ante el último, San Miguel, mientras que Sacachispas quedó con cuatro.
-Posiciones-
-Equipos-
PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC.
Urquiza 10 4 3 1 0 7 2
Dock Sud 10 4 3 1 0 5 1
Central Córdoba (a) 9 3 3 0 0 7 2
Midland 8 4 2 2 0 3 1
Berazategui 7 4 2 1 1 4 4
Excursionistas 6 4 1 3 0 3 2
Def. Cambaceres 6 4 2 0 2 2 3
Leandro N. Alem 5 4 1 2 1 3 3
Laferrere 5 4 1 2 1 3 3
Villa Dálmine 4 4 1 1 2 4 3
Justo José de Urquiza 4 4 0 4 0 2 2
El Porvenir 4 4 0 4 0 1 1
Defensores Unidos 4 4 1 1 2 2 3
Talleres (RE) 4 4 1 1 2 5 7
Sacachispas 4 4 1 1 2 4 6
Argentino de Merlo 4 4 1 1 2 3 5
Liniers 2 4 0 2 2 1 3
Social Español 2 4 0 2 2 1 3
Luján 2 4 0 2 2 0 3
San Miguel (a) 1 3 0 1 2 0 3
(a) partido suspendido de la segunda fecha. (Télam).
Los goles del equipo rosarino, que sufrió la expulsión de Marcos Figueroa, fueron convertidos por Juan Carlos Lescano y Nahuel Rodríguez, mientras que Eugenio Peralta Cabrera había abierto el marcador para el perdedor.
Con este resultado, Central Córdoba suma nueve unidades (una menos que los punteros Urquiza y Dock Sud), tras tres triunfos consecutivos, ya que debe un partido ante el último, San Miguel, mientras que Sacachispas quedó con cuatro.
-Posiciones-
-Equipos-
PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC.
Urquiza 10 4 3 1 0 7 2
Dock Sud 10 4 3 1 0 5 1
Central Córdoba (a) 9 3 3 0 0 7 2
Midland 8 4 2 2 0 3 1
Berazategui 7 4 2 1 1 4 4
Excursionistas 6 4 1 3 0 3 2
Def. Cambaceres 6 4 2 0 2 2 3
Leandro N. Alem 5 4 1 2 1 3 3
Laferrere 5 4 1 2 1 3 3
Villa Dálmine 4 4 1 1 2 4 3
Justo José de Urquiza 4 4 0 4 0 2 2
El Porvenir 4 4 0 4 0 1 1
Defensores Unidos 4 4 1 1 2 2 3
Talleres (RE) 4 4 1 1 2 5 7
Sacachispas 4 4 1 1 2 4 6
Argentino de Merlo 4 4 1 1 2 3 5
Liniers 2 4 0 2 2 1 3
Social Español 2 4 0 2 2 1 3
Luján 2 4 0 2 2 0 3
San Miguel (a) 1 3 0 1 2 0 3
(a) partido suspendido de la segunda fecha. (Télam).
Comentarios