N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético Tucumán | 65 | 34 | 18 | 11 | 5 | 50 | 26 | 1.912 |
2 | Chacarita | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 53 | 29 | 1.627 |
3 | Instituto | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 49 | 38 | 1.309 |
4 | Belgrano (Cba) | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 33 | 26 | 1.569 |
5 | Aldosivi | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 31 | 24 | 1.364 |
6 | A. Rafaela | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 34 | 1.609 |
7 | Talleres (Cba) | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 47 | 1.091 |
8 | San Martín (SJ) | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 42 | 35 | 1.583 |
9 | Tiro Federal | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 43 | 43 | 1.255 |
10 | All Boys | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 41 | 1.294 |
11 | Independiente M. | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 40 | 43 | 1.264 |
12 | Ferro | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | 1.209 |
13 | Unión | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 41 | 46 | 1.409 |
14 | Def. y Justicia | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 45 | 47 | 1.282 |
15 | Quilmes | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 32 | 40 | 1.333 |
16 | Los Andes | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 44 | 54 | 1.088 |
17 | Olimpo | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 52 | 1.597 |
18 | C.A.I. | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | 1.191 |
19 | Almagro | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 33 | 53 | 1.109 |
20 | Platense | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 31 | 48 | 1.191 |
FERRO 0 ATLÉTICO TUCUMÁN 1
“Salió así y fue gol. Generalmente practicamos definición, pero esta jugada no la hicimos nunca”, fue la sincera respuesta de Juan Pablo Pereyra sobre la jugada que terminó en la red de Ferro. El “Flaco” fue el autor del gol de la victoria. Un gol que vale tres puntos y dejó a Atlético en el umbral de Primera.
La conquista, más allá de la trascendencia que tiene para la historia de Atlético, no le hizo perder la humildad a Pereyra. El delantero tomó con naturalidad el valioso aporte realizado y reconoció que su mérito fue haber estado en el lugar justo para tomar el balón que desvió Nicolás Castro. Después definió con gran calidad. Y a festejar.
“Todos los partidos son difíciles. Cada vez nos cuesta más ganar. Esta vez hicimos el gol y pasamos a controlar el juego. Justificamos la diferencia”, indicó el héroe de Caballito al analizar los 90 minutos.
El gol no fue el único aporte de Pereyra. Sus corridas en la parte final, cuando aparecieron grandes espacios en los metros finales de la cancha, fueron un problema sin solución para los defensores de Ferro. Y coronó una gran actuación con un caño sensacional a Altamirano. “Tuve otra chance clara en los minutos finales. Enganché y pude pegarle desde el piso, pero no le di precisión al remate”, se lamentó.
Atlético superó a su rival en el campo y justificó la victoria. “La entrega del equipo es fundamental. Queríamos ganar y salimos a buscar los tres puntos. Sabemos que estamos muy cerca. Ahora quedan cuatro finales y no se nos puede escapar”, sostuvo Pereyra. Simple y contundente. Como fue su juego contra Ferro.
Baja sensible
Andrés Bressán (foto) sumó la quinta amarilla y no jugará contra Aldosivi. Javier Páez y Juan Pablo Pereyra siguen en capilla. Contra los marplatenses reaparecerá Damián Musto.
LA GACETA
Comentarios