Equipo Pts J G E P GF GC Dif
UAI URQUIZA 65 33 18 11 4 57 22 35
YUPANQUI 61 33 18 7 8 43 29 14
SAN MARTIN (B.) 61 33 16 11 6 49 23 26
LINIERS 54 33 14 12 7 55 37 18
ARG. DE QUILMES 53 33 15 8 10 42 25 17
DOCK SUD 53 33 15 8 10 44 34 10
ATLAS 50 33 13 11 9 49 37 12
VICTORIANO ARENAS 49 33 14 7 12 47 35 12
CAÑUELAS 50 33 11 14 8 28 22 6
ITUZAINGO 46 33 12 10 11 35 36 -1
CENTRO ESPAÑOL 46 33 13 7 13 35 41 -6
RIESTRA 45 33 12 9 12 39 32 7
CLAYPOLE 41 33 11 8 14 42 48 -6
C. BALLESTER 37 33 8 13 12 33 44 -11
LUGANO 32 33 8 8 17 28 49 -21
JUVENTUD UNIDA 32 33 9 5 19 26 52 -26
DEP. PARAGUAYO 26 33 6 8 19 32 58 -26
MUÑIZ 14 33 3 5 25 13 73 -60
aqui ascenso
UAI URQUIZA 65 33 18 11 4 57 22 35
YUPANQUI 61 33 18 7 8 43 29 14
SAN MARTIN (B.) 61 33 16 11 6 49 23 26
LINIERS 54 33 14 12 7 55 37 18
ARG. DE QUILMES 53 33 15 8 10 42 25 17
DOCK SUD 53 33 15 8 10 44 34 10
ATLAS 50 33 13 11 9 49 37 12
VICTORIANO ARENAS 49 33 14 7 12 47 35 12
CAÑUELAS 50 33 11 14 8 28 22 6
ITUZAINGO 46 33 12 10 11 35 36 -1
CENTRO ESPAÑOL 46 33 13 7 13 35 41 -6
RIESTRA 45 33 12 9 12 39 32 7
CLAYPOLE 41 33 11 8 14 42 48 -6
C. BALLESTER 37 33 8 13 12 33 44 -11
LUGANO 32 33 8 8 17 28 49 -21
JUVENTUD UNIDA 32 33 9 5 19 26 52 -26
DEP. PARAGUAYO 26 33 6 8 19 32 58 -26
MUÑIZ 14 33 3 5 25 13 73 -60
aqui ascenso
Comentarios