| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | San Martín (S. Juan) | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 11 | 27 |
| 2 | Unión | 13 | 7 | 4 | 2 | 22 | 13 | 25 |
| 3 | Olimpo (B. Blanca) | 13 | 5 | 7 | 1 | 16 | 9 | 22 |
| 4 | Quilmes A.C. | 13 | 5 | 6 | 2 | 12 | 8 | 21 |
| 5 | At. de Rafaela | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 12 | 20 |
| 6 | San Martín (Tuc.) | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 16 | 19 |
| 7 | All Boys | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 12 | 19 |
| 8 | Dep. Merlo | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 11 | 19 |
| 9 | Ferro Carril Oeste | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 10 | 18 |
| 10 | Def. y Justicia | 13 | 4 | 6 | 3 | 21 | 19 | 18 |
| 11 | Instituto A.C. Cba. | 13 | 4 | 6 | 3 | 11 | 9 | 18 |
| 12 | Boca Unidos | 13 | 4 | 6 | 3 | 13 | 13 | 18 |
| 13 | G. y Esgrima (Jujuy) | 13 | 3 | 7 | 3 | 11 | 11 | 16 |
| 14 | Aldosivi (M. del P.) | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 15 |
| 15 | Independiente Riv. (Mza.) | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 20 | 15 |
| 16 | Tiro Federal Arg. (Ros.) | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | 13 |
| 17 | Belgrano (Cba) | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 21 | 12 |
| 18 | Platense | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 12 |
| 19 | C.A.I. (C. Rivadavia) | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 17 | 11 |
| 20 | Sp. Italiano | 13 | 2 | 0 | 11 | 11 | 23 | 6 |
Difundimos los días de pruebas de jugadores juveniles que se realizarán durante los meses febrero y marzo de 2010 en La Quinta La Bohemia, ubicada en San Martín 7281, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires (Autopista Richieri y Puente 10). A todos los medios le solicitamos que difundan la siguiente información: Febrero 2010: 16, 17, 19, 23, 24, 26. Marzo 2010: 2, 3, 5. En esos días, deberán presentarse con DNI y ropa deportiva, a las 8:30 los juveniles de categoría 92 y 93, y a las 15:45 aquellos juveniles de categoría de 94 a 2001 inclusive. Cualquier duda comunicarse con Leo Magareli al 154-094-5481. Atentamente Secretaría de Prensa C. A. Atlanta
Comentarios