| N° | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | Alte. Brown | 13 | 7 | 4 | 2 | 12 | 5 | 25 |
| 2 | Tristán Suárez | 12 | 7 | 4 | 1 | 13 | 8 | 25 |
| 3 | Sarmiento | 12 | 5 | 7 | 0 | 15 | 5 | 22 |
| 4 | Nva. Chicago | 12 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 22 |
| 5 | Los Andes | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 14 | 22 |
| 6 | Colegiales | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 12 | 20 |
| 7 | Def. de Belgrano | 12 | 4 | 6 | 2 | 15 | 11 | 18 |
| 8 | Temperley | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 8 | 18 |
| 9 | Acassuso | 13 | 4 | 5 | 4 | 12 | 12 | 17 |
| 10 | Estudiantes | 13 | 4 | 5 | 4 | 11 | 13 | 17 |
| 11 | Brown (Adrogué) | 12 | 4 | 4 | 4 | 8 | 11 | 16 |
| 12 | Soc. Español | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 12 | 15 |
| 13 | San Telmo | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 14 |
| 14 | Dep. Morón | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 13 |
| 15 | Almagro | 13 | 3 | 4 | 6 | 8 | 15 | 13 |
| 16 | Villa San Carlos | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 12 |
| 17 | Flandria | 12 | 3 | 3 | 6 | 13 | 16 | 12 |
| 18 | Armenio | 12 | 1 | 8 | 3 | 9 | 13 | 11 |
| 19 | Atlanta | 12 | 1 | 7 | 4 | 4 | 8 | 10 |
| 20 | Ctral. Córdoba (Ros.) | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 10 |
| 21 | Comunicaciones | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 16 | 5 |
Difundimos los días de pruebas de jugadores juveniles que se realizarán durante los meses febrero y marzo de 2010 en La Quinta La Bohemia, ubicada en San Martín 7281, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires (Autopista Richieri y Puente 10). A todos los medios le solicitamos que difundan la siguiente información: Febrero 2010: 16, 17, 19, 23, 24, 26. Marzo 2010: 2, 3, 5. En esos días, deberán presentarse con DNI y ropa deportiva, a las 8:30 los juveniles de categoría 92 y 93, y a las 15:45 aquellos juveniles de categoría de 94 a 2001 inclusive. Cualquier duda comunicarse con Leo Magareli al 154-094-5481. Atentamente Secretaría de Prensa C. A. Atlanta
Comentarios