N° Equipo Pts. J G E P Gf Gc Prom.
1 Atlético Tucumán 22 12 7 1 4 19 12 1.920
2 Instituto 21 12 5 6 1 13 6 1.591
3 San Martín (SJ) 21 12 6 3 3 13 7 1.432
4 Unión 21 12 7 0 5 13 10 1.398
5 Atl. Rafaela 20 12 6 2 4 14 8 1.648
6 Boca Unidos 17 12 4 5 3 14 11 1.300
7 Almirante Brown 17 12 4 5 3 10 10 1.417
8 Dep. Merlo 17 12 5 2 5 10 12 1.260
9 Independiente 16 12 4 4 4 16 15 1.284
10 Rosario Central 16 12 4 4 4 11 11 1.333
11 Gimnasia (J) 16 12 4 4 4 5 8 1.400
12 Aldosivi 15 12 3 6 3 13 10 1.295
13 C.A.I. 14 12 3 5 4 8 9 1.057
14 Ferro 13 12 2 7 3 11 14 1.295
15 Patronato 13 12 3 4 5 8 11 1.083
16 San Martín (T) 13 12 2 7 3 6 10 1.260
17 Chacarita 13 12 3 4 5 6 11 1.700
18 Belgrano (Cba) 11 12 2 5 5 12 15 1.477
19 Def. y Justicia 11 12 2 5 5 9 13 1.273
20 Tiro Federal 11 12 2 5 5 9 17 1.193
1 Atlético Tucumán 22 12 7 1 4 19 12 1.920
2 Instituto 21 12 5 6 1 13 6 1.591
3 San Martín (SJ) 21 12 6 3 3 13 7 1.432
4 Unión 21 12 7 0 5 13 10 1.398
5 Atl. Rafaela 20 12 6 2 4 14 8 1.648
6 Boca Unidos 17 12 4 5 3 14 11 1.300
7 Almirante Brown 17 12 4 5 3 10 10 1.417
8 Dep. Merlo 17 12 5 2 5 10 12 1.260
9 Independiente 16 12 4 4 4 16 15 1.284
10 Rosario Central 16 12 4 4 4 11 11 1.333
11 Gimnasia (J) 16 12 4 4 4 5 8 1.400
12 Aldosivi 15 12 3 6 3 13 10 1.295
13 C.A.I. 14 12 3 5 4 8 9 1.057
14 Ferro 13 12 2 7 3 11 14 1.295
15 Patronato 13 12 3 4 5 8 11 1.083
16 San Martín (T) 13 12 2 7 3 6 10 1.260
17 Chacarita 13 12 3 4 5 6 11 1.700
18 Belgrano (Cba) 11 12 2 5 5 12 15 1.477
19 Def. y Justicia 11 12 2 5 5 9 13 1.273
20 Tiro Federal 11 12 2 5 5 9 17 1.193
Comentarios