TABLA DE POSICIONES | ||||||||||
Nº | Equipo | Jug. | Ptos. | |||||||
1 | Excursionistas | 10 | 23 | |||||||
2 | J. J. Urquiza | 10 | 20 | |||||||
3 | Barracas Central | 10 | 19 | |||||||
4 | Defensores Unidos | 10 | 18 | |||||||
5 | Cambaceres | 10 | 16 | |||||||
6 | Berazategui | 10 | 15 | |||||||
7 | L. N. Alem | 10 | 13 | |||||||
8 | Gral. Lamadrid | 10 | 13 | |||||||
9 | Sacachispas | 10 | 13 | |||||||
10 | Fenix | 10 | 12 | |||||||
11 | Talleres (RE) | 10 | 12 | |||||||
12 | San Miguel | 10 | 12 | |||||||
13 | El Porvenir | 10 | 11 | |||||||
14 | Laferrere | 10 | 11 | |||||||
15 | Argentino (Ros) | 10 | 11 | |||||||
16 | Villa Dalmine | 10 | 11 | |||||||
17 | Arg. de Merlo | 10 | 10 | |||||||
18 | Midland | 10 | 10 | |||||||
19 | Barracas Bolivar | 10 | 9 | |||||||
20 | Lujan | 10 | 8 | |||||||
Difundimos los días de pruebas de jugadores juveniles que se realizarán durante los meses febrero y marzo de 2010 en La Quinta La Bohemia, ubicada en San Martín 7281, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires (Autopista Richieri y Puente 10). A todos los medios le solicitamos que difundan la siguiente información: Febrero 2010: 16, 17, 19, 23, 24, 26. Marzo 2010: 2, 3, 5. En esos días, deberán presentarse con DNI y ropa deportiva, a las 8:30 los juveniles de categoría 92 y 93, y a las 15:45 aquellos juveniles de categoría de 94 a 2001 inclusive. Cualquier duda comunicarse con Leo Magareli al 154-094-5481. Atentamente Secretaría de Prensa C. A. Atlanta
Comentarios