| N° | Equipo | Pts. | J | G | E | P | Gf | Gc | Prom. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unión | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 17 | 10 | 1.442 |
| 2 | San Martín (SJ) | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 1.396 |
| 3 | Instituto | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 10 | 5 | 1.384 |
| 4 | San Martín (T) | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 1.729 |
| 5 | Def. y Justicia | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 20 | 16 | 1.256 |
| 6 | Atl. Rafaela | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 10 | 1.523 |
| 7 | Quilmes | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1.419 |
| 8 | Olimpo | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 7 | 1.146 |
| 9 | All Boys | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1.354 |
| 10 | Dep. Merlo | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1.500 |
| 11 | Boca Unidos | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | 1.300 |
| 12 | Ferro | 12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 8 | 1.337 |
| 13 | Belgrano (Cba) | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 15 | 1.512 |
| 14 | Gimnasia (J) | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 10 | 11 | 1.100 |
| 15 | Aldosivi | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 1.349 |
| 16 | Independiente Mdz. | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 19 | 1.256 |
| 17 | Tiro Federal | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 15 | 1.314 |
| 18 | Platense | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 15 | 1.012 |
| 19 | C.A.I. | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 15 | 1.093 |
| 20 | Sp. Italiano | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 10 | 19 | 0.600 |
Difundimos los días de pruebas de jugadores juveniles que se realizarán durante los meses febrero y marzo de 2010 en La Quinta La Bohemia, ubicada en San Martín 7281, Villa Madero, Provincia de Buenos Aires (Autopista Richieri y Puente 10). A todos los medios le solicitamos que difundan la siguiente información: Febrero 2010: 16, 17, 19, 23, 24, 26. Marzo 2010: 2, 3, 5. En esos días, deberán presentarse con DNI y ropa deportiva, a las 8:30 los juveniles de categoría 92 y 93, y a las 15:45 aquellos juveniles de categoría de 94 a 2001 inclusive. Cualquier duda comunicarse con Leo Magareli al 154-094-5481. Atentamente Secretaría de Prensa C. A. Atlanta
Comentarios